1
/
od
1
My Store
Burn One
Burn One
Redovna cena
4,119.00 RSD
Redovna cena
Prodajna cena
4,119.00 RSD
Jedinična cena
/
po
Porezi su uključeni.
Poštarina se obračunava prilikom završetka kupovine.
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Mešavina sastojaka za podršku metabolizma i redukciju masnog tkiva
300 gr
239 BP / 3 433 KP
Burn One je prah s ukusom limuna obogaćen kapsaicinom, L-karnitinom, kofeinom, zelenim čajem, hromom i izborom drugih sastojaka zasnovanih na biljkama (npr. sibirski žen-šen, gvarana, orah kola) koji pospešuju metabolizam i podstiču proces stvaranja energije u telu. Burn One je uključen u ovaj program isključivo da bi ubrzao vaš metabolizam i tako povećao vašu energiju. Zahvaljujući tome što sadrži kofein, možete ga koristiti kao zamenu za kafu; ali možete se uzdati u njega i ako vam treba mnogo energije pre trčanja ili vežbanja u teretani.
| 100 g | Po porciji | |
| Energetska vrednost | 554 kJ / 133 kcal | 55 kJ / 13 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| Od čega: | ||
| • Zasićene (saturisane) | 0 g | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 52 g | 5,2 g |
| Od čega: | ||
| • Šećeri | 0 g | 0 g |
| • Polionoli | 52 g | 5,2 g |
| Proteini | 2 g | 0,2 g |
| So | 0,01 g | 0,001 g |
| Sastojci | ||
| Aktivne komponente | 100 g | Po porciji |
| Cink | 160 mg | 16 mg |
| Gvarana, ekstrakt semenki | 1.000 mg | 100 mg |
| (Paullinia cupana) (4:1; std. 22% kofein) | ||
| • kofein | 220 mg | 22 mg |
| Sibirski ženšen, prah korena | 2.000 mg | 200 mg |
| (Eleutherococcus senticosus) (4:1; std. 1% eleuterozidi) | ||
| ginsenosidi | 100 mg | 10 mg |
| Zelena kafa, ekstrakt zrna | 5.000 mg | 500 mg |
| (Coffea robusta L.) | ||
| (6% kofein) | ||
| • kofein | 300 mg | 30 mg |
| Lucerka (Alfalfa), ekstrakt lista | 1.000 mg | 100 mg |
| (Medicago sativa) 5:1 | ||
| Kola orah, ekstrakt semenki | 1.000 mg | 100 mg |
| (Cola nitida) | ||
| (5:1; std. 5% kofein) | ||
| • kofein | 50 mg | 5 mg |
| Čili paprika, ekstrakt | 200 mg | 20 mg |
| (Capsicum annuum L.) | ||
| (4:1; std. 2% kapsaicin) | ||
| Zeleni čaj, ekstrakt lista | 1.000 mg | 100 mg |
| (Camellia sinensis) | ||
| (20:1. std. 95% polifenoli, 5% kofein) | ||
| • ukupno polifenola | 950 mg | 95 mg |
| • kofein | 50 mg | 5 mg |
| Kofein dehidrirani | 800 mg | 80 mg |
| L-tirozin | 2000 mg | 200 mg |
| L-karnitin L-tartarat | 10.000 mg | 1.000 mg |
| • L-karnitin | 6.800 mg | 680 mg |
| Hitozan | 1.000 mg | 100 mg |
| Hrom (III) pikolinat | 612 mg | 61,2 mg |
| • hrom | 254 µg | 25,4 µg |
| Biotin | 75 µg | 7,5 µg |
| Ksilit | 51.670 mg | 5.167 mg |
Share
